Descripción


![]() |
Ahorro de energía Incorpora dos tecnologías avanzadas de redes ecológicas proporcionando un ahorro de energía de hasta un 40 % , manteniendo un alto rendimiento de manera eficiente. Ahorro de energía de Hibernation Link Down Escala inteligente de potencia basada en la longitud del cable
|
| Especificación de hardware | |
|---|---|
| Versión del hardware | 7 |
| Puertos 10/100/1000BASE-T | 8 puertos MDI/MDIX automáticos |
| Carcasa | Metal |
| Dimensiones | 155x86x26mm |
| Peso | 348g |
| Requisitos de alimentación (adaptador de alimentación externo) | 5V CC, 1A |
| Consumo de energía | 3,4 Watts/11 BTU |
| Tabla de direcciones | 4K |
| Switch fabric | 16 Gbps |
| Rendimiento (paquete por segundo) | 11,9Mpps |
| Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Control de flujo dúplex completo) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
| Cumplimiento de la normativa | FCC Parte 15 Clase B, CE |
| Temperatura | En funcionamiento: 0~50 grados C Almacenamiento: -10~70 grados C |
| Humedad | En funcionamiento: 5~95 % Almacenamiento: 5~95 % (sin condensación) |
|
El paquete incluye |
– 1 Switch GSD803 – 1 Adaptador de corriente de 5 Vcc / 1 A. – 1 Manual de usuario. |





