Descripción


Funcionalidades
![]() |
![]() |
| Especificaciones de hardware | |
|---|---|
| Versión del hardware | 2 |
| Puertos de Cobre | 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X |
| Ranuras SFP/mini-GBIC | 2 interfaces 100/1000BASE-X SFP, compatibles con modo dual de 100/1000 Mbps |
| Consola | 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) |
| Dimensiones | 445 x 207 x 45 mm (altura 1U) |
| Peso | 2,1 kg |
| Carcasa | Metal |
| Requerimientos de energía | 100~240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A (máx.) |
| Consumo/disipación de energía | máx. 14 Watts/47 BTU |
| Switch fabric | 52 Gbps/sin bloqueo |
| Tabla de direcciones MAC | 8K entradas |
| Control de flujo | Cuadro de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo Contrapresión para dúplex medio |
| Marco Jumbo | 9216 bytes |
| Interfaces de gestión básicas | RS232 a RJ45 Consola Navegador web Telnet SNMP v1, v2c |
| Almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
| Operando | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
| Funcionalidades Capa 2 | Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol,IGMP Snooping, MDL Snooping, Access Control List, QoS, Ring |
| Temperatura en operación | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
| Temperatura en almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) |
|
El paquete incluye |
– 1 Switch GS-4210-24T2S – 1 Guía de instalación – 1 Cable RS232 a RJ45 – 4 Gomas – 2 Montajes para rack – 1 Cable para fuente de voltaje – Protector para puertos SFP |
|
Garantía |
3 Años |






